楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁东奥园广场A地块 | 1 | 5075 |
祁东友阿广场 | 14 | 4771 |
湖山壹号2# | 2 | 4630 |
祁东碧桂园 | 7 | 4584 |
奥园新天地 | 3 | 4491 |
新峰苑二期 | 1 | 4052 |
祁东大成霞岭小区 | 4 | 4048 |
万昌豪庭 | 2 | 4002 |
衡缘新城 | 4 | 3945 |
云天华苑 | 4 | 3792 |
书香名邸 | 1 | 3303 |
祁东东城国际花园 | 1 | 3260 |
盛 | 1 | 3117 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

