楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
建汉.傲富鼎都 | 1 | 5644 |
友阿广场住宅2# | 1 | 5385 |
金鼎江山小区 | 1 | 4900 |
祁东碧桂园翡翠华府 | 1 | 4894 |
祁东县保丰金鼎江山 | 1 | 4828 |
金鼎江山2# | 2 | 4820 |
祁东友阿广场 | 6 | 4708 |
祁东碧桂园 | 3 | 4670 |
悦城梧桐上D栋 | 4 | 4514 |
衡缘新城 | 1 | 4408 |
衡缘新城住宅小区 | 24 | 4147 |
万昌嘉苑1# | 1 | 4140 |
悦城梧桐上 | 1 | 4010 |
万昌豪庭 | 1 | 3820 |
书香名邸 | 1 | 3609 |
南山名都 | 1 | 3582 |
祁东阳光城小区6# | 3 | 3547 |
云天华苑 | 2 | 3544 |
万昌嘉苑2# | 1 | 3519 |
盛世大唐 | 1 | 3507 |
祁东县建汉傲富鼎都二期 | 1 | 3352 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

