楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁东碧桂园 | 4 | 4996 |
友阿广场住宅2# | 4 | 4948 |
祁东友阿广场 | 4 | 4659 |
悦城梧桐上D栋 | 3 | 4453 |
万昌嘉苑1# | 1 | 4279 |
衡缘新城住宅小区 | 12 | 4194 |
悦城梧桐上 | 2 | 4082 |
万昌豪庭 | 2 | 4065 |
云天华苑小区 | 1 | 3820 |
云天华苑 | 3 | 3795 |
书香名邸 | 1 | 3509 |
南山名都 | 2 | 3445 |
悦城绿洲 | 2 | 3362 |
衡缘新城住宅小区19# | 1 | 3348 |
永祺.玉栖苑 | 2 | 3012 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

