楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 1 | 6820 |
祁东碧桂园翡翠华府 | 3 | 5267 |
友阿广场住宅2# | 3 | 4973 |
祁东友阿广场 | 1 | 4789 |
祁东碧桂园 | 1 | 4672 |
悦城梧桐上D栋 | 3 | 4296 |
悦城梧桐上A栋住宅 | 8 | 4049 |
万昌嘉苑1# | 1 | 4030 |
悦城梧桐上 | 2 | 4010 |
悦城梧桐上B栋住宅 | 6 | 3965 |
祁东县悦城绿洲商住小区4栋 | 1 | 3908 |
云天华苑 | 1 | 3800 |
衡缘新城住宅小区 | 9 | 3752 |
万昌嘉苑2# | 5 | 3660 |
盛世大唐 | 1 | 3328 |
盛 | 1 | 3311 |
衡缘新城 | 2 | 3021 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

