楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁东碧桂园翡翠华府 | 1 | 5200 |
祁东碧桂园 | 2 | 5192 |
祁东友阿广场 | 1 | 4891 |
友阿广场住宅2# | 8 | 4888 |
悦城梧桐上D栋 | 3 | 4813 |
祁东县保丰金鼎江山 | 1 | 4714 |
万昌豪庭 | 2 | 4480 |
悦城梧桐上A栋住宅 | 6 | 4307 |
悦城梧桐上 | 1 | 4176 |
衡缘新城住宅小区 | 2 | 4175 |
建汉.傲富鼎都 | 2 | 4086 |
云天华苑小区 | 3 | 3978 |
云天华苑 | 1 | 3973 |
悦城梧桐上B栋住宅 | 3 | 3817 |
盛 | 1 | 3469 |
衡缘新城住宅小区19# | 1 | 3468 |
祁东县悦城绿洲商住小区4栋 | 2 | 3464 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

