楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 9 | 5823 |
金鼎江山2# | 2 | 5815 |
祁东碧桂园 | 2 | 4723 |
友阿广场住宅2# | 5 | 4705 |
悦城梧桐上D栋 | 1 | 4472 |
衡缘新城住宅小区 | 1 | 4042 |
新峰苑二期 | 1 | 4010 |
悦城梧桐上A栋住宅 | 1 | 3953 |
祁东大成霞岭小区 | 1 | 3779 |
书香名邸 | 3 | 3716 |
悦城梧桐上B栋住宅 | 1 | 3715 |
盛 | 2 | 3508 |
金桂园小区二期4#楼 | 3 | 3334 |
云天华苑 | 2 | 3213 |
衡缘新城住宅小区19# | 1 | 3086 |
永祺.玉栖苑 | 1 | 3005 |
永祺.玉栖苑小区1栋 | 1 | 3003 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

