楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 4 | 5447 |
友阿广场住宅2# | 5 | 4780 |
祁东碧桂园 | 2 | 4443 |
悦城梧桐上D栋 | 1 | 4390 |
悦城梧桐上A栋住宅 | 1 | 4114 |
悦城梧桐上 | 1 | 4030 |
书香名邸 | 3 | 4016 |
万昌豪庭 | 3 | 3731 |
万昌嘉苑1# | 1 | 3640 |
新峰苑二期 | 2 | 3511 |
盛 | 1 | 3501 |
金桂园小区二期4#楼 | 3 | 3373 |
祁东县金桂园小区 | 1 | 3324 |
建汉.傲富鼎都 | 1 | 3154 |
世纪云顶 | 2 | 3083 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

