楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 1 | 5631 |
祁东碧桂园翡翠华府 | 3 | 5094 |
祁东友阿广场 | 2 | 5056 |
友阿广场住宅4# | 3 | 4889 |
丁达-状元府 | 17 | 4505 |
金泰.新时代 | 3 | 4480 |
祁东碧桂园 | 2 | 4387 |
新水云轩三期 | 3 | 4376 |
祁东奥园广场A地块 | 1 | 4179 |
万昌嘉苑1# | 1 | 4110 |
悦城梧桐上 | 1 | 4091 |
新峰苑二期 | 1 | 4000 |
衡缘新城 | 1 | 3948 |
东城国际花园 | 1 | 3878 |
悦城梧桐上B栋住宅 | 1 | 3874 |
书香名邸 | 5 | 3838 |
云天华苑小区二期 | 3 | 3753 |
云天华苑小区 | 2 | 3584 |
万昌华府B栋 | 1 | 3446 |
万昌豪庭 | 11 | 3376 |
盛 | 3 | 3346 |
衡缘新城住宅小区 | 2 | 3314 |
玉合青城 | 1 | 3187 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

