楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 2 | 5407 |
祁东碧桂园翡翠华府 | 2 | 5256 |
祁东县保丰金鼎江山 | 1 | 5049 |
祁东碧桂园 | 3 | 4907 |
友阿广场住宅2# | 3 | 4721 |
金鼎江山住宅小区9#楼 | 16 | 4716 |
友阿广场住宅4# | 5 | 4643 |
金鼎江山住宅小区8#楼 | 29 | 4567 |
丁达-状元府 | 16 | 4530 |
新水云轩三期 | 1 | 4483 |
悦城梧桐上A栋住宅 | 3 | 4476 |
金泰.新时代 | 20 | 4344 |
书香名邸 | 2 | 4296 |
悦城梧桐上D栋 | 2 | 4198 |
衡缘新城11号楼 | 2 | 4158 |
万昌红星大悦城7#楼 | 2 | 4058 |
衡缘新城住宅小区 | 1 | 4028 |
新水云轩.尚书苑 | 1 | 3980 |
玉合青城 | 3 | 3933 |
祁东大成霞岭小区 | 1 | 3899 |
悦城梧桐上B栋住宅 | 2 | 3884 |
云天华苑小区 | 1 | 3860 |
云天华苑小区二期 | 6 | 3857 |
万昌红星大悦城9#楼 | 2 | 3742 |
万昌嘉苑1# | 2 | 3667 |
云天华苑 | 3 | 3575 |
万昌嘉苑2# | 3 | 3522 |
万昌华府B栋 | 2 | 3409 |
南山名都 | 1 | 3400 |
建汉.傲富鼎都 | 1 | 3360 |
万昌华府A栋 | 2 | 3342 |
万昌豪庭 | 8 | 3324 |
盛 | 4 | 3318 |
金桂园小区二期4#楼 | 1 | 3166 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

