楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金鼎江山小区 | 3 | 5331 |
丁达-状元府 | 3 | 4775 |
友阿广场住宅 | 2 | 4679 |
金泰.新时代 | 3 | 4317 |
祺地.翰林苑 | 1 | 4309 |
新水云轩三期 | 4 | 4236 |
衡缘新城住宅小区 | 2 | 4217 |
祁东奥园广场A地块 | 1 | 4154 |
万昌豪庭 | 2 | 4100 |
衡缘新城 | 4 | 4054 |
万昌红星大悦城 | 11 | 3986 |
书香名邸 | 3 | 3915 |
新水云轩.尚书苑 | 1 | 3888 |
悦城梧桐上 | 2 | 3677 |
盛 | 2 | 3360 |
祁东建汉傲富鼎都二期 | 1 | 3305 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

