楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁东县保丰金鼎江山 | 2 | 5086 |
祁东碧桂园翡翠华府 | 2 | 5071 |
友阿广场住宅 | 1 | 4798 |
金鼎江山小区 | 5 | 4710 |
丁达-状元府 | 4 | 4585 |
金泰.新时代 | 5 | 4535 |
祁东碧桂园 | 2 | 4465 |
祺地.翰林苑 | 5 | 4265 |
新水云轩三期 | 4 | 4116 |
万昌嘉苑 | 1 | 4100 |
云天华苑小区 | 1 | 4056 |
云天华苑 | 1 | 4042 |
衡缘新城 | 5 | 3987 |
万昌红星大悦城 | 15 | 3926 |
东城国际花园 | 1 | 3914 |
新水云轩.尚书苑 | 4 | 3874 |
悦城梧桐上 | 3 | 3777 |
书香名邸 | 5 | 3551 |
祁东阳光城小区 | 1 | 3500 |
金桂园小区二期 | 4 | 3479 |
盛世大唐 | 1 | 3470 |
万昌华府 | 2 | 3352 |
玉合青城 | 1 | 3298 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁东县住房保障服务中心\祁东县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁东房价早知道,关注微信公众号

